You are on - Size chart

SIZE CHART

PLEASE NOTE:-
 ● The cut of the garments are “close fitting” but not “full race”, members wanting a tighter fit should select a smaller size.
 ● The following information is a guide only, it is recommended that you try on garments at Ride before placing an order.
       
 MEN'S TOPS
 CHESTWAISTHIPS
 cmsinchescmsinchescmsinches
2XS84 – 8833 – 34.569 – 7327 – 28.583 – 8732.5 - 34.5
XS88 – 9134.5 – 3673 – 7628.5 – 3087 – 9134.5 – 36
S91 – 9536 – 37.576 – 8030 – 31.591 – 9536 – 37.5
M95 – 10037.5 – 39.580 - 8431.5 – 3395 – 9937.5 – 39
L100 – 10439.5 – 4184 – 8833 – 34.599 – 10339 – 40.5
XL104 – 10841 – 42.588 – 9234.5 – 36103 – 10740.5 – 42
2XL108 – 11242.5 – 4492 – 9636 – 37.5107 – 11042 – 43.5
3XL112 – 11644 – 45.596 – 9937.5 – 39110 – 11443.5 – 45
4XL116 – 12045.5 – 4799 – 10339 – 40.5114 – 11845 – 46.5
5XL120 – 12447 – 48.5103 – 10740.5 – 42118 – 12246.5 – 48
6XL124 – 12848.5 – 50107 – 11142 – 43.5122 – 12648 – 49.5
7XL128 – 13250 – 51.5111 – 11543.5 – 45126 – 13049.5 – 51
       
 WOMEN'S TOPS
 BUSTWAISTHIPS
 cmsinchescmsinchescmsinches
684 – 8833 – 34.569 – 7327 – 28.583 – 8732.5 - 34.5
888 – 9134.5 – 3673 – 7628.5 – 3087 – 9134.5 – 36
1091 – 9536 – 37.576 – 8030 – 31.591 – 9536 – 37.5
1295 – 10037.5 – 39.580 - 8431.5 – 3395 – 9937.5 – 39
14100 – 10439.5 – 4184 – 8833 – 34.599 – 10339 – 40.5
       
 CHILDREN'S TOPS
 CHESTWAISTHIPS
 cmsinchescmsinchescmsinches
5XS71 – 7628 – 3061 – 6324 – 2570 – 7527.5 – 29.5
4XS76 – 8030 – 31.563 – 6625 – 2675 – 7929.5 – 31
3XS80 – 8431.5 – 3366 – 6926 – 2779 – 8331 – 32.5
2XS84 – 8833 – 34.569 – 7327 – 28.583 – 8732.5 – 34.5
XS88 – 9134.5 – 3673 – 7628.5 – 3087 – 9134.5 – 36
       
 MEN'S SHORTS  WOMEN'S SHORTS
 WAIST  WAIST
 cmsinches  cmsinches
2XS69 – 7327 – 28.5 669 – 7327 – 28.5
XS73 – 7628.5 – 30 873 – 7628.5 – 30
S76 – 8030 – 31.5 1076 – 8030 – 31.5
M80 - 8431.5 – 33 1280 - 8431.5 – 33
L84 – 8833 – 34.5 1484 – 8833 – 34.5
XL88 – 9234.5 – 36    
2XL92 – 9636 – 37.5  CHILDRENS'S SHORTS
3XL96 – 9937.5 – 39 5XS61 – 6324 – 25
4XL99 – 10339 – 40.5 4XS63 – 6625 – 26
5XL103 – 10740.5 – 42 3XS66 – 6926 – 27
6XL107 – 11142 – 43.5 2XS69 – 7327 – 28.5
7XL111 – 11543.5 – 45 XS73 – 7628.5 – 30